原裝神視長(zhǎng)距離光電傳感器種 類(lèi) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 可連接輔助傳感器型 |
| 帶外部控制功能型 | 長(zhǎng)檢測(cè)距離型 |
| 短檢測(cè)距離型 | | | 短檢測(cè)距離型 |
型號(hào) | PX-22 | PX-21 | PX-24 | PX-24ES | PX-23ES | PX-26 |
檢測(cè)距離(OUT1和OUT2區(qū)域)(注1) | 3m | 1m | 3m | 1m | 5m |
應(yīng)差 | 工作距離的15%以下 |
電源電壓 | 10~31V DC包括脈動(dòng) |
消耗電力(注2) | 工作狀態(tài)中:1.5W以下,睡眠狀態(tài)中:0.3W以下(無(wú)附屬傳感器) |
OUT1 (有效中、左、右、鄰近左/右OUT1區(qū)域和有效左/右輔助區(qū)域中的OR回路) OUT2 (有效中、左、右OUT2區(qū)域中的OR回路) | NP N開(kāi)路集電極晶體管 ·zui大流入電流:100mA ·外加電壓:40V DC以下(OUT1/OUT2和0V之間) ·剩余電壓:1.5V以下(流入電流為100mA時(shí)) 0.4V以下(流入電流為16mA時(shí)) |
|
輸出工作 | 可在入光時(shí)ON或非入光ON中用開(kāi)關(guān)選擇(OUT1,OUT2的輸出工作相同) |
短路保護(hù) | 裝備 |
外來(lái)光線監(jiān)控輸出 | - | NP N開(kāi)路集電極晶體管 ·zui大流入電流:100mA ·外加電壓:40V DC以下(外來(lái)光線監(jiān)控輸出和0V之間) ·剩余電壓:1.5V以下(流入電流為100mA時(shí)) 0.4V以下(流入電流為16mA時(shí)) |
|
輸出工作 | - | 接收到自身(包括輔助傳感器)光線以外的調(diào)制式光時(shí)ON |
短路保護(hù) | - | - |
反應(yīng)時(shí)間 | 80ms以下 |
工作狀態(tài)指示燈 (OUT1區(qū)域) | 紅色LED(在有效OUT1區(qū)域內(nèi)接收光線時(shí)亮起) |
工作狀態(tài)指示燈 (OUT2區(qū)域) | 黃色LED(在有效OUT2區(qū)域內(nèi)接收光線時(shí)亮起) |
靈敏度調(diào)節(jié)器 | 持續(xù)可變調(diào)節(jié)器(OUT1,鄰近右OUT1,鄰近左OUT1和OUT2區(qū)域可獨(dú)立調(diào)節(jié)) |
外部靈敏度 調(diào)節(jié)性能 | - | 可用模擬輸出調(diào)節(jié)靈敏度 |
檢測(cè)領(lǐng)域 | 可用傾斜開(kāi)關(guān)選擇四個(gè)檢測(cè)領(lǐng)域 | 可用傾斜開(kāi)關(guān)選擇四個(gè)檢測(cè)領(lǐng)域, 可用外部輸入選擇八個(gè)檢測(cè)領(lǐng)域。 | 固定 |
睡眠功能 | 可通過(guò)外部輸入選擇工作/睡眠 |
自動(dòng)防干擾功能 | 防止至多25個(gè)部件的光線干擾。 |
環(huán) 境 性 能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP65(IEC) |
周?chē)鷾囟?/span> | -10~+55°C(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ):-20~+70°C |
周?chē)鷿穸?/span> | 35~85%RH,存儲(chǔ):35~85%RH |
周?chē)彰鞫?/span> | 白熾光:受光面照明度3,000x以下 |
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間 |
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
耐振動(dòng) | 頻率:10~500Hz,雙振幅:3mm(zui大20G),X,Y和Z各方向2小時(shí) |
耐沖擊 | 加速度:500m/s2(約50G),X,Y和Z各方向3次。 |
投光二極體 | 紅外線LED(調(diào)制式) |
材質(zhì) | 外殼:ABS,透鏡:丙烯,罩:聚碳酸酯 |
電纜 | 0.3mm2 5芯橡皮電纜,長(zhǎng)0.5m(用于輸入和輸出) | 用于輸入和輸出:0.18mm2 9芯(PX-24ES和PX-23ES12芯)橡皮電纜,長(zhǎng)0.5m用于輔助傳感器連接:0.18mm2 10芯附帶連接器的橡皮電纜,長(zhǎng)0.5m |
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m(10m用于輔助傳感器連接) |
重量 | 約210g | 約220g | 約210g |
附件 | |